AquaHard® seeria TFL

Standardvarustus

  • PVC torustik

  • FLECK-tüüpi regenereerimise klapid

  • Fiiberklaasist tugevdatud mahutid

  • FLECK-tüüpi juhtohjur

  • Impulssveearvesti

  • Surve indikatsioon

Valikuline varustatus

  • Vooluhulkade indikatsioon

  • Toorveega segamise võimalus

  • Pehmendatud vee mõõtmise võimalused

Eelised

  • Installeerimise lihtsus

  • Täisautomaatne funktsioneerimine

  • Madalad investeerimise kulud

  • Ekspluateerimise lihtsus

Kahe filtriga seadmete komplekt (TWIN) seeriast TFL
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast DST (duplex)

Mark
Tootlikkus
(m3/h)
Survelangus
(bar)
Vaigu maht 
Vaigu vahetusmahtuvus Soolakulu üheks regen. tsükliks  Vaigu mahuti mahutavus Survemahuti mõõtmed
(Qnom /Qmax) (Qnom /Qmax) l g-eq kg l tollides
SFL 0.020-5600/X 0,6 / 0.76 0,2 / 0,3 20 28 3 100 8×35
SFL 0.030-5600/X 0,8 / 1 0,4/ 0,5 25 35 4 100 8×44
SFL 0.035-5600/X 1,2 / 1,4 0,4/ 0,5 35 49 6 100 10×44
SFL 0.045-5600/X 1,6 / 1,9 0,7 / 0,8 45 63 8 150 10×54
SFL 0.055-2750/X 2 / 2.3 0.6 /0.7 55 77 9 150 12×48
SFL 0.065-2750/X 2,5 / 2.7 0.7 /0.9 65 91 10 150 14×44
SFL 0.110-2750/X 4 / 4,3 1,2 / 1,3 110 154 18 150 14×65
SFL 0.140-2750/X 4,5 / 5,5 1,3 / 1,5 140 196 22 200 16×65
SFL 0.140-2850/X 4,5 / 5,5 1,0 / 1,2 140 196 22 200 16×65
SFL 0.215-2850/X 6,5 / 8,6 1,4 / 1,6 215 215 34 300 21×62
SFL 0.355-2850/X 10,7 / 14,2 1,2 / 1,5 355 355 57 500 21×62

Erinõuded vajavad spetsifitseerimist.