AquaHard® seeria SST
Standardvarustus
PVC torustik
SIATA-tüüpi regenereerimise klapid
Impulssveearvesti
Surve indikatsioon
Fiiberklaasist tugevdatud mahutid
SIATA-tüüpi juhtohjur

Valikuline varustatus
Vooluhulkade indikatsioon
Ilma möödaviiguta installeerimise võimalus (simpleks skeemi jaoks)
Toore vee segamise võimalus
Pehmendatud vee mõõtmise võimalus
Eelised
installeerimise lihtsus
täisautomaatne funktsioneerimine
madalad investeerimise maksumused
ekspluateerimise lihtsus

Ühe filtriga seadmestik (Simplex) seeriast SST
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast SST (simplex)
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Survelangus
(bar)
|
Vaigu maht
|
Vaigu vahetusmahtuvus | Soolakulu üheks regen. tsükliks | Vaigu mahuti mahutavus | Survemahuti mõõtmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | (Qnom /Qmax) | (Qnom /Qmax) | l | g-eq | kg | l | tollides |
SST xx 0.020-132 | 0,6 / 0.76 | 0,2 / 0,3 | 20 | 28 | 3 | 100 | 8×35 |
SST xx 0.025-132 | 0,9 / 1,2 | 0,3 / 0,4 | 30 | 42 | 5 | 100 | 8×44 |
SST xx 0.035-132 | 1,2 / 1,4 | 0,4/ 0,5 | 35 | 49 | 6 | 100 | 10×44 |
SST xx 0.045-132 | 1,6 / 1,9 | 0,7 / 0,8 | 45 | 63 | 7 | 100 | 10×54 |
SST xx 0.055-132 | 2 / 2.3 | 0.6 /0.7 | 55 | 77 | 9 | 150 | 12×48 |
SST xx 0.055-132 | 2 / 2.3 | 0.6 /0.7 | 55 | 77 | 9 | 150 | 12×48 |
SST xx 0.065-132 | 2,5 / 2,7 | 0.6 /0.7 | 65 | 91 | 10 | 150 | 14×44 |
SST xx 0.110-132 | 4 / 4,3 | 1,3 / 1,6 | 110 | 154 | 18 | 150 | 14×65 |
SST xx 0.140-132 | 4,5 / 5,5 | 1,5 / 1,8 | 140 | 196 | 22 | 200 | 16×65 |
SST xx 0.140-230 | 4,5 / 5,5 | 0,9 / 1,1 | 140 | 196 | 22 | 200 | 16×65 |
SST xx 0.215-230 | 6,5 / 8,6 | 1,1 / 1,5 | 215 | 300 | 34 | 300 | 21×62 |
SST xx 0.215-250 | 6,5 / 8,6 | 0,7 / 0,9 | 215 | 300 | 34 | 300 | 21×62 |
Erinõuded vajavad spetsifitseerimist.
xx – kontrolleri tüüp
XP – XP-tüüpi kontroller (volumetriline)
AT – Aqua taimer juhtohjur
Regenereerimise protsessi käigus tarbija saab toorvett.
Ilma möödaviiguta installatsioon – valikuline varustatus.