AquaHard® seeria F SST
Standardvarustus
Valikuline varustatus
Eelised
Ühe filtriga seadmestik (Simplex) seeriast F STT
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast F STT (simplex)
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Tootlikkus
(m3/h)
|
Tootlikkus
(m3/h)
|
Meedia maht | Survemahutite mõõtmed |
---|---|---|---|---|---|
– | Multimeedia Sügav filtreerimine (Qnom /Qmax) |
Rauafiltrid (Qnom /Qmax) |
Aktiveeritud söega filtrid (Qnom /Qmax) |
l | tollides |
F SST XP 0.017-132 | 0,6 / 1 | 0,3 / 0,5 | 0,1 / 0,2 | 17 | 8×35 |
F SST XP 0.021-132 | 0,6 / 1 | 0,3 / 0,5 | 0,1 / 0,3 | 21 | 8×44 |
F SST XP 0.030-132 | 1 / 1,5 | 0,5 / 0,8 | 0,2 / 0,4 | 30 | 10×44 |
F SST XP 0.038-132 | 1 / 1,5 | 0,5 / 0,8 | 0,2 / 0,5 | 38 | 10×54 |
F SST XP 0.047-132 | 1,4 / 2 | 0,7 / 1,1 | 0,3 / 0.6 | 47 | 12×48 |
F SST XP 0.055-132 | 2 / 3 | 1,1 / 1,5 | 0,3 / 0,7 | 55 | 14×44 |
F SST XP 0.094-132 | 2 / 3 | 1,1 / 1,5 | 0,6 / 1.2 | 94 | 14×65 |
F SST XP 0.120-132 | 2,5 / 4 | 1,3 / 2 | 0,7 / 1.5 | 120 | 16×65 |
F SST XP 0.120-230 | 2,5 / 4 | 1,3 / 2 | 0,7 / 1.5 | 120 | 16×65 |
F SST XP 0.183-230 | 4 / 6,5 | 2,2 / 3,3 | 1,1 / 2,2 | 183 | 21×62 |
F SST XP 0.183-250 | 4 / 6,52 | 2,2 / 3,3 | 1,1 / 2,2 | 183 | 21×62 |
F SST XP 0.300-250 | 6 / 8,5 | 3 / 4,3 | 1,8 / 3,7 | 300 | 24×72 |
F SST XP 0.425-250 | 8,5 / 12 | 4,5 / 6,8 | 2,6 / 5,2 | 425 | 30×72 |
Erinõuded vajavad spetsifitseerimist.
Q*nom – orgaaniliste ainete kõrvaldamiseks.
Q*max -Kloori kõrvaldamiseks.