AquaHard® seeria F SFL
Standardvarustus

Valikuline varustatus
Eelised

Ühe filtriga seadmestik (Simplex) seeriast F SFL
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast F SFL (simplex)
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Tootlikkus
(m3/h)
|
Tootlikkus
(m3/h)
|
Meedia maht | Survemahutite mõõtmed |
---|---|---|---|---|---|
– | Multimeedia Sügav filtreerimine (Qnom /Qmax) |
Rauafiltrid (Qnom /Qmax) |
Aktiveeritud söega filtrid (Qnom /Qmax) |
l | tollides |
F SFL 0.017-5000 | 0,6 / 1 | 0,3 / 0,5 | 0,1 / 0,2 | 17 | 8×35 |
F SFL 0.021-5000 | 0,6 / 1 | 0,3 / 0,5 | 0,1 / 0,3 | 21 | 8×44 |
F SFL 0.030-5000 | 1 / 1,5 | 0,5 / 0,8 | 0,2 / 0,4 | 30 | 10×44 |
F SFL 0.038-5000 | 1 / 1,5 | 0,5 / 0,8 | 0,2 / 0,5 | 38 | 10×54 |
F SFL 0.047-2510 | 1,4 / 2 | 0,7 / 1,1 | 0,3 / 0.6 | 47 | 10×54 |
F SFL 0.055-2750 | 2 / 3 | 1,1 / 1,5 | 0,3 / 0,7 | 55 | 12×48 |
F SFL 0.094-2750 | 2 / 3 | 1,1 / 1,5 | 0,6 / 1.2 | 94 | 14×65 |
F SFL 0.120-2850 | 2,5 / 4 | 1,3 / 2 | 0,7 / 1.5 | 120 | 16×65 |
F SFL 0.183-2850 | 4 / 6,5 | 2,2 / 3,3 | 1,1 / 2,2 | 183 | 21×62 |
F SFL 0.300-3150 | 6 / 8,5 | 3 / 4,3 | 1,8 / 3,7 | 300 | 24×72 |
F SFL 0.425-3150 | 8,5 / 12 | 4,5 / 6,8 | 2,6 / 5,2 | 425 | 30×72 |
Erinõuded vajavad spetsifitseerimist.
Q*nom – orgaaniliste ühendite kõrvaldamiseks;
Q*max – kloori kõrvaldamiseks
Detailsema informatsiooni saamiseks palume meiega kontakti võtta.
For more information please contact us.