AquaHard® seeria DST
Standardvarustus
Valikuline varustatus
Eelised
Kahe filtri installeerimine (Duplex) seeriast DST
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast DST (duplex)
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Survelangus
(bar)
|
Vaigu maht* | Vaigu vahetuse maht* | Soolakulu reg. tsüklile * | Vaigumahuti mahtuvus | Survemahuti mõõdud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Qnom /Qmax | Δpnom / Δpmax | l | g-eq | kg | l | tollides |
DST AC 0.020-132 | 9 / 12 | 0,2 / 0,3 | 20 | 28 | 3 | 100 | 8×35 |
DST AC 0.025-132 | 0,6 / 0,76 | 0,4 / 0,5 | 25 | 35 | 4 | 100 | 8×44 |
DST AC 0.035-132 | 0,8 / 1 | 0,4 / 0,5 | 35 | 49 | 6 | 100 | 10×44 |
DST AC 0.045-132 | 1,2 / 1,4 | 0,7 / 0,8 | 45 | 63 | 8 | 150 | 10×54 |
DST AC 0.055-132 | 2 / 2,3 | 0,6 / 0,7 | 55 | 77 | 9 | 150 | 12×48 |
DST AC 0.065-132 | 2,5 / 2,7 | 0,7 / 0,9 | 65 | 91 | 10 | 150 | 14×44 |
DST AC 0.110-132 | 4 / 4,3 | 1,2 / 1,3 | 119 | 154 | 18 | 150 | 14×65 |
DST AC 0.140-132 | 4,5 / 5,5 | 1,3 / 1,5 | 140 | 196 | 22 | 200 | 16×65 |
DST AC 0.140-230 | 4,5 / 5,5 | 1,0 / 1,2 | 140 | 196 | 22 | 200 | 16×65 |
DST AC 0.215-230 | 6,5 / 8,6 | 1,4 / 1,6 | 215 | 300 | 34 | 300 | 21×62 |
DST AC 0.215-250 | 6,5 / 8,6 | 0,8 / 1 | 215 | 300 | 34 | 300 | 21×62 |
DST AC 0.355-250 | 10,7 / 14,2 | 1,2 / 1,5 | 355 | 497 | 57 | 500 | 24×72 |
DST AC 0.500-250 | 15 / 18 | 1,5 /2 | 500 | 700 | 80 | 850 | 30×72 |
* Ühe filtri kohta
Erinõuded tuleb spetsifitseerida.
Tootlikkus antud ühe filtri kohta.