AquaHard® seeriad DMDST, DMSST
Standardvarustus
Valikuline varustatus
Eelised
Jaama tüüp |
Vaigu maht*
|
Teeninduslik tootlikkus, (m3/h)
|
Maks. tootlikkus, (m3/h) | Reagendi mahuti | Filtri mõõtmed, D x H, ( |
---|---|---|---|---|---|
– | l | m3/h | m3/h | – | tollides |
DMSST 0.020-132 | 20 | 0,3 | 0,4 | 2×100 | 8 x 44 |
DMSST 0.030-132 | 30 | 0,5 | 0,6 | 2×100 | 10 x 44 |
DMSST 0.045-132 | 45 | 0,7 | 0,9 | 2×100 | 10 x 54 |
DMSST 0.055-132 | 55 | 0,8 | 1,1 | 2×100 | 12 x 48 |
DMSST 0.075-132 | 75 | 1,1 | 1,5 | 2×100 | 13 x 54 |
DMSST 0.100-132 | 100 | 1,5 | 2,0 | 2×100 | 14 x 65 |
DMSST 0.130-132 | 130 | 2,0 | 2,6 | 2×100 | 16 x 65 |
DMSST 0.160-132 | 160 | 2,4 | 3,2 | 2×100 | 18 x 65 |
* Ühe filtri kohta.
Erinõuded vajavad spetsifitseerimist.
Tootlikkus on antud ühe filtri kohta. Võimalus töötada paralleelselt kahe filtriga.
Perioodilise teenindamisega demineraliseerimise jaama seadmestik (Simplex) seeriast DMSST
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast DMSST (Simplex)
Jaama tüüp |
Vaigu maht*
|
Teeninduslik tootlikkus, (m3/h)
|
Maks. tootlikkus, (m3/h) | Reagendi mahuti | Filtri mõõtmed, D x H, ( |
---|---|---|---|---|---|
– | l | m3/h | m3/h | – | tollides |
DMSST 0.020-132 | 20 | 0,3 | 0,4 | 2×100 | 8 x 44 |
DMSST 0.030-132 | 30 | 0,5 | 0,6 | 2×100 | 10 x 44 |
DMSST 0.045-132 | 45 | 0,7 | 0,9 | 2×100 | 10 x 54 |
DMSST 0.055-132 | 55 | 0,8 | 1,1 | 2×100 | 12 x 48 |
DMSST 0.075-132 | 75 | 1,1 | 1,5 | 2×100 | 13 x 54 |
DMSST 0.100-132 | 100 | 1,5 | 2,0 | 2×100 | 14 x 65 |
DMSST 0.130-132 | 130 | 2,0 | 2,6 | 2×100 | 16 x 65 |
DMSST 0.160-132 | 160 | 2,4 | 3,2 | 2×100 | 18 x 65 |
Erinõuded tuleb spetsifitseerida.
Detailsema informatsiooni saamiseks palume Teid võtta meiega ühendust.
For more information please contact us.