AquaHard® seeria DFL

Standardvarustus

  • PVC torustik

  • FLECK- regenereerimise klapid

  • Fiiberklaasist tugevdatud mahutid

  • FLECK-juhtohjur

  • Impulssveearvesti

  • Surve indikatsioon

Valikuline varustatus

  • Tootlikkuse indikatsioon

  • Toore veega segamise liin

  • Pehme vee mõõtmise võimalus

Eelised

  • Instaleerimise lihtsus

  • Täisautomaatne funktsioneerimine

  • Madalad investeerimise kulud

  • Ekspluateerimise lihtsus

Mark
Tootlikkus
(m3/h)
Survelangus
(bar)
Vaigu maht*  Vaigu vahetuse maht* Soolakulu reg. tsüklile *  Vaigumahuti mahtuvus Survemahuti mõõdud
Qnom /Qmax Δpnom / Δpmax l g-eq kg l tollides
DFL 0.045-2750 1.6 / 1.9 0,7 / 0.8 45 63 8 150 10×54
DFL 0.055-2750 2/ 2.3 0.6 / 0.7 55 77 9 150 12×48
DFL 0.065-2750 2.5 / 2.7 0.7 / 0.9 65 91 10 150 14×44
DFL 0.110-2750 4 / 4.3 1,2 / 1,3 110 154 18 150 14×65
DFL 0.140-2750 4.5 / 5.5 1,3 / 1,5 140 196 22 200 16×65
DFL 0.140-2850 4.5 / 5.5 1,0 / 1,2 140 196 22 200 16×65
DFL 0.215-2850 6.5 / 8.6 1,4 / 1,6 215 300 34 300 21×62
DFL 0.355-2850 10,7 / 14,2 1,2/ 1,5 355 497 57 500 24×72
DFL 0.355-2900 10,7 / 14,2 1,2/ 1,5 355 497 57 500 24×72
DFL 0.475-2900 15 / 9 1,4/ 1,8 475 665 76 850 30×72
DFL 0.630-2900 19 / 25 1,5 / 1,8 630 880 100 1000 36×72
DFL 0.630-3900 19 / 25 1,5 / 1,8 630 880 100 1000 36×72
DFL 1.130-3900 34 / 45 1,6 / 2,6 1130 1580 180 1000 48×74

* Ühe filtri kohta.

Erinõuded vajavad spetsifitseerimist.
Tootlikkus antud ühe filtri kohta.