AquaHard® seeriad DDST, DSST
Standardvarustus
Valikuline varustatus
Eelised
Kahe filtriga seadmestik (Duplex) seeriast DDST
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast DDST (duplex)
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Survelangus
(bar)
|
Vaigu maht* | Vaigu vahetuse maht* | HCl mahuti mahutavus | Survemahuti mõõtmed |
---|---|---|---|---|---|---|
– | Qnom /Qmax | Δpnom / Δpmax | l | g-eq | l | tollides |
DDST AT 0.020-132 | 0,6 / 0.76 | 0,2 / 0,3 | 20 | 36 | 100 | 8×35 |
DDST AT 0.025-132 | 0,8 / 1 | 0,4 / 0,5 | 25 | 45 | 100 | 8×44 |
DDST AT 0.035-132 | 1,2 / 1,4 | 0,4 / 0,5 | 35 | 63 | 100 | 10×44 |
DDST AT 0.045-132 | 1,6 / 1,9 | 0,7 / 0,8 | 45 | 81 | 150 | 10×54 |
DDST AT 0.055-132 | 2 / 2,3 | 0,6 / 0,7 | 55 | 99 | 150 | 12×48 |
DDST AT 0.065-132 | 2,5 / 2,7 | 0,7 / 0,9 | 65 | 117 | 150 | 14×44 |
DDST AT 0.110-132 | 4 / 4,3 | 1,2 / 1,3 | 110 | 198 | 150 | 14×65 |
DDST AT 0.140-132 | 4,5 / 5,5 | 1,3 / 1,5 | 140 | 252 | 200 | 16×65 |
DDST AT 0.140-250 | 4,5 / 5,5 | 1,0 / 1,2 | 140 | 252 | 200 | 16×65 |
DDST AT 0.215-230 | 6,5 / 8,6 | 1,4 / 1,6 | 215 | 387 | 300 | 21×62 |
DDST AT 0.215-250 | 6,5 / 8,6 | 0,8 / 1 | 215 | 387 | 300 | 21×62 |
DDST AT 0.355-250 | 10,7 / 14,2 | 1,2 / 1,5 | 355 | 639 | 500 | 24×72 |
DDST AT 0.500-250 | 15 / 18 | 1,5 / 2 | 500 | 900 | 500 | 30×72 |
* Ühe filtri kohta.
Special design on request.
Erinõuete kohta teha eritellimus
Tootlikkus antud ühe filtri kohta. Võimalus töötada kahe paralleelse filtriga.
Ühe filtriga seadmestik (simplex) seeriast DSST
TEHNILISED ANDMED AquaHard® seeriast DSST (duplex)
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Survelangus
(bar)
|
Vaigu maht* | Vaigu vahetuse maht* | HCl mahuti mahutavus | Survemahuti mõõtmed |
---|---|---|---|---|---|---|
– | Qnom /Qmax | Δpnom / Δpmax | l | g-eq | l | tollides |
DDST AT 0.020-132 | 0,6 / 0.76 | 0,2 / 0,3 | 20 | 36 | 100 | 8×35 |
DDST AT 0.025-132 | 0,8 / 1 | 0,4 / 0,5 | 25 | 45 | 100 | 8×44 |
DDST AT 0.035-132 | 1,2 / 1,4 | 0,4 / 0,5 | 35 | 63 | 100 | 10×44 |
DDST AT 0.045-132 | 1,6 / 1,9 | 0,7 / 0,8 | 45 | 81 | 150 | 10×54 |
DDST AT 0.055-132 | 2 / 2,3 | 0,6 / 0,7 | 55 | 99 | 150 | 12×48 |
DDST AT 0.065-132 | 2,5 / 2,7 | 0,7 / 0,9 | 65 | 117 | 150 | 14×44 |
DDST AT 0.110-132 | 4 / 4,3 | 1,2 / 1,3 | 110 | 198 | 150 | 14×65 |
DDST AT 0.140-132 | 4,5 / 5,5 | 1,3 / 1,5 | 140 | 252 | 200 | 16×65 |
DDST AT 0.140-250 | 4,5 / 5,5 | 1,0 / 1,2 | 140 | 252 | 200 | 16×65 |
DDST AT 0.215-230 | 6,5 / 8,6 | 1,4 / 1,6 | 215 | 387 | 300 | 21×62 |
DDST AT 0.215-250 | 6,5 / 8,6 | 0,8 / 1 | 215 | 387 | 300 | 21×62 |
DDST AT 0.355-250 | 10,7 / 14,2 | 1,2 / 1,5 | 355 | 639 | 500 | 24×72 |
DDST AT 0.500-250 | 15 / 18 | 1,5 / 2 | 500 | 900 | 500 | 30×72 |
Erinõuded vajavad spetsifitseerimist.
Regenereerimise käigus toorvesi suundub tarbijale. Ilma möödaviiguta installatsioon kuulub valikuse varustatusega seadmete hulka.