AquaHard® seeriad D SIE, T SIE
Standardvarustus
Valikuline varustatus
Eelised
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Survelangus
(bar)
|
Vaigu maht* | Vaigu vahetuse maht* | Soolakulu reg. tsüklile * | Vaigumahuti mahtuvus | Survemahuti mõõdud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Qnom /Qmax | Δpnom / Δpmax | l | g-eq | kg | l | tollides |
D SIE-0.300 GF | 9 / 12 | 0,9 / 1,2 | 300 | 420 | 48 | 500 | 24×64 |
D SIE-0.335 GF | 10/ 13 | 1 / 1,3 | 335 | 470 | 54 | 500 | 24×72 |
D SIE-0.420 GF | 13 / 17 | 1,1 / 1,4 | 420 | 585 | 67 | 850 | 30×64 |
D SIE-0.475 GF | 15 / 19 | 1,1 / 1,5 | 475 | 665 | 76 | 850 | 30×72 |
D SIE-0.630 GF | 19 / 25 | 1,1 / 1,5 | 630 | 880 | 100 | 1000 | 36×72 |
D SIE-1.130 GF | 34 / 45 | 1,6 / 2,6 | 1130 | 1580 | 180 | 1000 | 48×74 |
D SIE 1.500 GF | 50 / 62 | 1,7 / 2,9 | 1500 | 2100 | 240 | 1000 | 55×104 |
* Ühe filtri kohta.
Special design on request.
Erinõuete kohta teha eritellimus
Tootlikkus antud ühe filtri kohta. Võimalus töötada kahe paralleelse filtriga.
Kolme filtri installatsioon (Triplex) seeriadT SIE
Tehnilised andmed AquaHard® seeriiad T SIE (triplex)
Mark |
Tootlikkus
(m3/h)
|
Survelangus
(bar)
|
Vaigu maht* | Vaigu vahetuse maht* | Soolakulu reg. tsüklile * | Vaigumahuti mahtuvus | Survemahuti mõõdud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Qnom /Qmax | Δpnom / Δpmax | l | g-eq | kg | l | tollides |
T SIE-0.300 GF | 18 / 22 | 1,0 / 1,4 | 300 | 420 | 48 | 500 | 24×64 |
T SIE-0.335 GF | 20/ 25 | 1,2 / 1,5 | 335 | 470 | 54 | 500 | 24×72 |
T SIE-0.420 GF | 25 / 32 | 1,3 / 1,6 | 420 | 585 | 67 | 850 | 30×64 |
T SIE-0.475 GF | 30 / 38 | 1,3 / 1,8 | 475 | 665 | 76 | 850 | 30×72 |
T SIE-0.630 GF | 38 / 45 | 1,3 / 1,8 | 630 | 880 | 100 | 1000 | 36×72 |
T SIE-1.130 GF | 68 / 80 | 1,9 / 2,8 | 1130 | 1580 | 180 | 1000 | 48×74 |
T SIE 1.500 GF | 100 / 120 | 2,0 / 3,0 | 1500 | 2100 | 240 | 1000 | 55×104 |
* Ühe filtri kohta.
Erinõuete kohta teha eritellimus-
Tootlikkus antud kahe filtri kohta. Võimalus töötada kolme paraleelse filtriga.
Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge meie kohaliku distribjuutori poole.